Sistemas Operativos [Distribuciones] | Tipo de Licencia | €/Mes | |
---|---|---|---|
AlmaLinux – Rocky Linux – Fedora | – | – | Incluido |
Linux Ubuntu Server Version | – | – | Incluido |
Windows Server Standard 2019/2022 | Por Procesador | 35 € | Contratar Ahora |
Windows Server Datacenter 2019/2022 | Por Procesador | 200 € | Contratar Ahora |
Paneles de Control [Sistema de Administración] | Tipo de Licencia | €/Mes | |
---|---|---|---|
WHM – cPanel | 100 Cuentas | 40 € | Contratar Ahora |
Plesk | Limitada | 12 € | Contratar Ahora |
Plesk | Sin Limite | 45 € | Contratar Ahora |
Motores de Bases de Datos [Relacionales] | Tipo de Licencia | €/Mes | |
---|---|---|---|
MySQL Community Edition | – | – | Incluido |
SQL Server Express Edition | – | – | Incluido |
SQL Server 2017/2019/2022 Web | Por 4 Cores | 35 € | Contratar Ahora |
SQL Server 2017/2019/2022 Standard | Por 4 Cores | 420 € | Contratar Ahora |
Si precisas de algún Sistema Operativo – Distribución o algún Panel de Control diferente a los mostrados, Contacta con nosotros. Los precios de las licencias están sujetas a la adquisición de nuestros servidores.
Para Licencias en Servidores VPS consultar precios.