Sistemas Operativos [Distribuciones] | Tipo de Licencia | €/Mes | |
---|---|---|---|
Linux CentOS Enterprise Version | – | – | Incluido |
Linux Ubuntu Server Version | – | – | Incluido |
Windows Server Standard 2008R2/2012R2 | Por Procesador | 35 € | Contratar Ahora |
Windows Server Datacenter 2008R2/2012R2 | Por Procesador | 160 € | Contratar Ahora |
Paneles de Control [Sistema de Administración] | Tipo de Licencia | €/Mes | |
---|---|---|---|
WHM – cPanel | Sin Limite | 30 € | Contratar Ahora |
Plesk | Limitada | 12 € | Contratar Ahora |
Plesk | Sin Limite | 35 € | Contratar Ahora |
Motores de Bases de Datos [Relacionales] | Tipo de Licencia | €/Mes | |
---|---|---|---|
MySQL Community Edition | – | – | Incluido |
SQL Server Express Edition | – | – | Incluido |
SQL Server 2008R2/2012/2014 Web | Por 4 Cores | 35 € | Contratar Ahora |
SQL Server 2008R2/2012/2014 Standard | Por 4 Cores | 420 € | Contratar Ahora |
Si precisas de algún Sistema Operativo – Distribución o algún Panel de Control diferente a los mostrados, Contacta con nosotros.